当前位置:首页>期货>期货数据>
11月26日LME基本金属官方报价
来源:股票资讯网 作者:股票资讯网时间:2009-11-27
| 单位:美元/吨 | |||||
| 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
| 铜 | 6904.0/6904.5 | 6930.0/6935.0 | 6960.0/6970.0 | 6930.0/6940.0 | 6904.5 |
| 铅 | 2343.5/2344.0 | 2370.0/2371.0 | 2395.0/2400.0 | 2395.0/2400.0 | 2344.0 |
| 锌 | 2241.5/2242.0 | 2270.0/2270.5 | 2323.0/2328.0 | 2335.0/2340.0 | 2242.0 |
| 铝 | 2009.0/2009.5 | 2034.0/2035.0 | 2138.0/2143.0 | 2225.0/2230.0 | 2009.5 |
| 镍 | 16770.0/16775.0 | 16800.0/16825.0 | 16750.0/16850.0 | 16500.0/16600.0 | 16775.0 |
| 锡 | 15020.0/15025.0 | 14990.0/15000.0 | 14975.0/15025.0 | -- | 15025.0 |
| 铝合金 | 1790.0/1800.0 | 1820.0/1830.0 | 1900.0/1910.0 | 1985.0/1995.0 | 1800.0 |
上一篇:11月24日LME期铝持仓报告
下一篇:没有了
下一篇:没有了







